
Usuários On-line: 3
.:: Prestação de Contas ::.
Segue abaixo a prestação de
contas do projeto desde 2004 até o ano anterior ao corrente. A prestação de
contas está em PDF .
Para acessar, basta clicar no ícone (
) ou no ano desejado desejado e uma janela aparte será aberta. Caso
não consiga visualizar, desabilite o bloqueio de janela Pop-up para o endereço
do site.
Para maiores esclarecimento entre em
contato conosco.
| Arquivo | Ano Base | Crédito (R$)* | Débito (R$)* | Saldo (R$)* |
|
|
160,00 | 444,00 | -284,00 | |
|
|
160,00 | 498,98 | -338,98 | |
|
|
0,00 | 518,45 | -518,45 | |
|
|
125,00 | 494,45 | -369,45 | |
|
|
0,00 | 626,60 | -626,60 | |
|
-- |
-- | 445,00 | 2.582,48 | -2.137,48 |
*Valores em vermelho indicam valores negativos e em verde valores positivos
Atualizada em: 24.04.2009